Repérage des terrains accessibles aux services et à coûts acceptables pour le développment des zones d'habitat
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www.datanormandie.fr/visualisation/information/?id=56561d23-85c2-4935-8598-8071d873c078 |
| Autor | S. DUPLESSY |
| Última actualización | septiembre 9, 2026, 13:32 (UTC) |
| Creado | marzo 21, 2025, 18:00 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| Idioma | fre |
| booklet | 2 |
| cote | HAB282 |
| dataset_size | 5.8721418380737305 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T18:00:50.724642 |
| edition_security | null |
| encoding | Windows-1252 |
| features | document |
| iconography | ["Cartes","Graphiques"] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/928_3065_vignette.jpeg |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | ["Mod\u00e9lisation(s)"] |
| nb_views | 00000001 |
| page | 122 |
| period | 2012 |
| primary_area | Basse-Normandie |
| producer | CEREMA Normandie-Centre |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie","contact-info":{"email":"smcap.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-68590edf278d45.42077128","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie"} |
| themes | ["amenagement_urbanisme_foncier","habitat_politique_de_la_ville","air_climat"] |
| type_document | Annexes |
| typology | ["Etude th\u00e9matique"] |
