Suivi des populations nicheuses dans le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin - résultats 1992 : les non-passereaux
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www.datanormandie.fr/visualisation/information/?id=3d43bc7e-6290-44c8-a94d-8a5f80bd2dd5 |
| Autor | G. DEBOUT ; A. CHARTIER |
| Última actualización | septiembre 9, 2026, 13:33 (UTC) |
| Creado | marzo 21, 2025, 17:28 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| Idioma | fre |
| booklet | 1 |
| cote | ENV 444 |
| dataset_size | 0.4954509735107422 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T17:28:43.336233 |
| edition_security | null |
| encoding | Windows-1252 |
| features | document |
| iconography | [] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/577_1953_VI200.jpg |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | ["Inventaire(s)"] |
| nb_views | 00000017 |
| page | 23 |
| period | 1992 |
| primary_area | PNR des marais du Cotentin et du Bessin |
| producer | Groupe Ornithologique Normand |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie","contact-info":{"email":"smcap.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-68590fc94285d6.11440992","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"DIREN Direction R\u00e9gionale de l'Environnement de Basse-Normandie"} |
| secondary_area | Calvados, Manche |
| themes | ["milieux_physiques_paysages_biodiversite"] |
| type_document | Bibliographie |
| typology | ["Inventaire"] |
