Les ventes de maisons individuelles en Basse-Normandie en 2004
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www.datanormandie.fr/visualisation/information/?id=6abdcb40-a0e2-4fd2-a6ed-b0d0d7793a4e |
| Autor | B. FUENTES ; C. PESSIN |
| Última actualización | septiembre 9, 2026, 13:33 (UTC) |
| Creado | marzo 21, 2025, 17:24 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| Idioma | fre |
| booklet | 1 |
| cote | HAB 157-1 et 2 |
| dataset_size | 2.3123693466186523 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T17:24:34.554844 |
| edition_security | null |
| encoding | Windows-1252 |
| features | document |
| iconography | ["Cartes","Tableaux"] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/521_1810_VI144.jpg |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | ["Enqu\u00eate(s)"] |
| page | 4 |
| period | 2000/2004 |
| primary_area | Basse-Normandie |
| producer | Direction Régionale de l'Équipement de Basse-Normandie |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Basse-Normandie","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":null,"phone":"0250018300","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-68590f8f5e1363.71604190","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Basse-Normandie"} |
| secondary_area | Calvados, Manche, Orne |
| themes | ["habitat_politique_de_la_ville","population_sante_social","economie_emploi","population_sante_social","economie_emploi"] |
| typology | ["M\u00e9mento\/note de conjoncture"] |
