Panorama de l'électricité renouvelable en 2016 en Normandie
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www.datanormandie.fr/visualisation/information/?id=3531fcfe-47c4-4316-a767-6dd414c4e09e |
| Autor | DREAL - SECLAD |
| Última actualización | septiembre 9, 2026, 13:36 (UTC) |
| Creado | marzo 21, 2025, 15:54 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| Idioma | fre |
| booklet | 1 |
| dataset_size | 4.528226852416992 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T15:54:48.930976 |
| edition_security | null |
| encoding | Windows-1252 |
| features | document |
| iconography | [] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1247_3673_VignettePanorama.JPG |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | [] |
| nb_views | 00000001 |
| page | 24 |
| period | 2016 |
| primary_area | Région Normandie |
| producer | DREAL de Normandie - SECLAD |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie","contact-info":{"email":"smcap.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-68590f25b87fa5.30096864","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie"} |
| secondary_area | Région Normandie |
| themes | ["energie"] |
| type_document | Bibliographie |
| typology | ["Etude exploratoire"] |
