Changes
On March 21, 2025 at 4:16:49 PM UTC,
-
Added field
dataset_size
with value31.25808620452881
to Rhopalocères (les) et zygenes du Parc Naturel Régional Normandie-Maine 2011 : Inventaire des tourbières, landes et prairies para-tourbeuses
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Groupe d'\u00e9tude des invert\u00e9br\u00e9s armoricains | 2 | "author": "Groupe d'\u00e9tude des invert\u00e9br\u00e9s armoricains | ||
| 3 | (Rennes)", | 3 | (Rennes)", | ||
| 4 | "author_email": "", | 4 | "author_email": "", | ||
| 5 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 5 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "FTP_API", | 8 | "key": "FTP_API", | ||
| 9 | "value": "FTP" | 9 | "value": "FTP" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "booklet", | 12 | "key": "booklet", | ||
| 13 | "value": "1" | 13 | "value": "1" | ||
| n | n | 14 | }, | ||
| 15 | { | ||||
| 16 | "key": "dataset_size", | ||||
| 17 | "value": "31.25808620452881" | ||||
| 14 | }, | 18 | }, | ||
| 15 | { | 19 | { | ||
| 16 | "key": "edition_security", | 20 | "key": "edition_security", | ||
| 17 | "value": "null" | 21 | "value": "null" | ||
| 18 | }, | 22 | }, | ||
| 19 | { | 23 | { | ||
| 20 | "key": "iconography", | 24 | "key": "iconography", | ||
| 21 | "value": | 25 | "value": | ||
| 22 | phiques\",\"Photographies\",\"Plans\",\"Sch\\u00e9mas\",\"Tableaux\"]" | 26 | phiques\",\"Photographies\",\"Plans\",\"Sch\\u00e9mas\",\"Tableaux\"]" | ||
| 23 | }, | 27 | }, | ||
| 24 | { | 28 | { | ||
| 25 | "key": "img_backgr", | 29 | "key": "img_backgr", | ||
| 26 | "value": | 30 | "value": | ||
| 27 | itizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1756_5538_Capture.JPG" | 31 | itizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1756_5538_Capture.JPG" | ||
| 28 | }, | 32 | }, | ||
| 29 | { | 33 | { | ||
| 30 | "key": "language", | 34 | "key": "language", | ||
| 31 | "value": "fre" | 35 | "value": "fre" | ||
| 32 | }, | 36 | }, | ||
| 33 | { | 37 | { | ||
| 34 | "key": "mention_legales", | 38 | "key": "mention_legales", | ||
| 35 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 39 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 36 | }, | 40 | }, | ||
| 37 | { | 41 | { | ||
| 38 | "key": "methodology", | 42 | "key": "methodology", | ||
| 39 | "value": "[]" | 43 | "value": "[]" | ||
| 40 | }, | 44 | }, | ||
| 41 | { | 45 | { | ||
| 42 | "key": "page", | 46 | "key": "page", | ||
| 43 | "value": "160" | 47 | "value": "160" | ||
| 44 | }, | 48 | }, | ||
| 45 | { | 49 | { | ||
| 46 | "key": "period", | 50 | "key": "period", | ||
| 47 | "value": "2011" | 51 | "value": "2011" | ||
| 48 | }, | 52 | }, | ||
| 49 | { | 53 | { | ||
| 50 | "key": "primary_area", | 54 | "key": "primary_area", | ||
| 51 | "value": "PNR Normandie Maine" | 55 | "value": "PNR Normandie Maine" | ||
| 52 | }, | 56 | }, | ||
| 53 | { | 57 | { | ||
| 54 | "key": "producer", | 58 | "key": "producer", | ||
| 55 | "value": "Groupe d'\u00e9tude des invert\u00e9br\u00e9s | 59 | "value": "Groupe d'\u00e9tude des invert\u00e9br\u00e9s | ||
| 56 | armoricains (Rennes)" | 60 | armoricains (Rennes)" | ||
| 57 | }, | 61 | }, | ||
| 58 | { | 62 | { | ||
| 59 | "key": "responsible-organisation-1", | 63 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 60 | "value": | 64 | "value": | ||
| 61 | ganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Direction | 65 | ganisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Direction | ||
| 62 | R\\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\\u00e9nagement et du | 66 | R\\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\\u00e9nagement et du | ||
| 63 | Logement de | 67 | Logement de | ||
| 64 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 68 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 65 | }, | 69 | }, | ||
| 66 | { | 70 | { | ||
| 67 | "key": "responsible-organisation-2", | 71 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| 68 | "value": "GAUTIER Nicole" | 72 | "value": "GAUTIER Nicole" | ||
| 69 | }, | 73 | }, | ||
| 70 | { | 74 | { | ||
| 71 | "key": "themes", | 75 | "key": "themes", | ||
| 72 | "value": | 76 | "value": | ||
| 73 | "[\"milieux_physiques_paysages_biodiversite\",\"environnement\"]" | 77 | "[\"milieux_physiques_paysages_biodiversite\",\"environnement\"]" | ||
| 74 | }, | 78 | }, | ||
| 75 | { | 79 | { | ||
| 76 | "key": "typology", | 80 | "key": "typology", | ||
| 77 | "value": "[\"Autres\"]" | 81 | "value": "[\"Autres\"]" | ||
| 78 | } | 82 | } | ||
| 79 | ], | 83 | ], | ||
| 80 | "groups": [], | 84 | "groups": [], | ||
| 81 | "id": "1f8d34a0-9b48-4899-95f4-ff34ccabe998", | 85 | "id": "1f8d34a0-9b48-4899-95f4-ff34ccabe998", | ||
| 82 | "isopen": false, | 86 | "isopen": false, | ||
| 83 | "license_id": "notspecified", | 87 | "license_id": "notspecified", | ||
| 84 | "license_title": "License Not Specified", | 88 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 85 | "maintainer": "", | 89 | "maintainer": "", | ||
| 86 | "maintainer_email": "", | 90 | "maintainer_email": "", | ||
| 87 | "metadata_created": "2025-03-21T16:16:48.614891", | 91 | "metadata_created": "2025-03-21T16:16:48.614891", | ||
| t | 88 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:16:48.614897", | t | 92 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:16:49.176175", |
| 89 | "name": | 93 | "name": | ||
| 90 | "1756_rhopaloceres_les_et_zygenes_du_parc_naturel_regional_normandie", | 94 | "1756_rhopaloceres_les_et_zygenes_du_parc_naturel_regional_normandie", | ||
| 91 | "notes": "Le choix a port\u00e9 sur 23 sites, pr\u00e9sents dans les | 95 | "notes": "Le choix a port\u00e9 sur 23 sites, pr\u00e9sents dans les | ||
| 92 | d\u00e9partements de l'Orne, de la Mayenne et de la Sarthe et | 96 | d\u00e9partements de l'Orne, de la Mayenne et de la Sarthe et | ||
| 93 | localis\u00e9s dans 6 grandes unit\u00e9s paysag\u00e8res. A partir de | 97 | localis\u00e9s dans 6 grandes unit\u00e9s paysag\u00e8res. A partir de | ||
| 94 | la synth\u00e8se des connaissances r\u00e9alis\u00e9e en f\u00e9vrier | 98 | la synth\u00e8se des connaissances r\u00e9alis\u00e9e en f\u00e9vrier | ||
| 95 | 2010, neuf esp\u00e8ces de papillons de jour ont \u00e9t\u00e9 | 99 | 2010, neuf esp\u00e8ces de papillons de jour ont \u00e9t\u00e9 | ||
| 96 | choisies, car elles sont repr\u00e9sentatives des milieux tourbeux et | 100 | choisies, car elles sont repr\u00e9sentatives des milieux tourbeux et | ||
| 97 | para-tourbeux du PNR et consid\u00e9r\u00e9es comme prioritaires | 101 | para-tourbeux du PNR et consid\u00e9r\u00e9es comme prioritaires | ||
| 98 | \u00e0 la conservation au regard de leur statut de raret\u00e9.\r", | 102 | \u00e0 la conservation au regard de leur statut de raret\u00e9.\r", | ||
| 99 | "num_resources": 0, | 103 | "num_resources": 0, | ||
| 100 | "num_tags": 4, | 104 | "num_tags": 4, | ||
| 101 | "organization": { | 105 | "organization": { | ||
| 102 | "approval_status": "approved", | 106 | "approval_status": "approved", | ||
| 103 | "created": "2025-03-21T15:44:54.531665", | 107 | "created": "2025-03-21T15:44:54.531665", | ||
| 104 | "description": "", | 108 | "description": "", | ||
| 105 | "id": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | 109 | "id": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | ||
| 106 | "image_url": "", | 110 | "image_url": "", | ||
| 107 | "is_organization": true, | 111 | "is_organization": true, | ||
| 108 | "name": | 112 | "name": | ||
| 109 | "direction_regionale_de_l_environnement_de_l_amenagement_et_du_", | 113 | "direction_regionale_de_l_environnement_de_l_amenagement_et_du_", | ||
| 110 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 111 | "title": "Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de | 115 | "title": "Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de | ||
| 112 | l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie", | 116 | l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie", | ||
| 113 | "type": "organization" | 117 | "type": "organization" | ||
| 114 | }, | 118 | }, | ||
| 115 | "owner_org": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | 119 | "owner_org": "ee0d2fc2-e621-4e99-8988-7604121b1207", | ||
| 116 | "private": false, | 120 | "private": false, | ||
| 117 | "relationships_as_object": [], | 121 | "relationships_as_object": [], | ||
| 118 | "relationships_as_subject": [], | 122 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 119 | "resources": [], | 123 | "resources": [], | ||
| 120 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 121 | "tags": [ | 125 | "tags": [ | ||
| 122 | { | 126 | { | ||
| 123 | "display_name": "landes", | 127 | "display_name": "landes", | ||
| 124 | "id": "b83e10ec-aae0-4b07-affb-6a880df07985", | 128 | "id": "b83e10ec-aae0-4b07-affb-6a880df07985", | ||
| 125 | "name": "landes", | 129 | "name": "landes", | ||
| 126 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 127 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 128 | }, | 132 | }, | ||
| 129 | { | 133 | { | ||
| 130 | "display_name": "papillon", | 134 | "display_name": "papillon", | ||
| 131 | "id": "b2e0ed4d-1c64-4778-9fa7-6359ec515b7c", | 135 | "id": "b2e0ed4d-1c64-4778-9fa7-6359ec515b7c", | ||
| 132 | "name": "papillon", | 136 | "name": "papillon", | ||
| 133 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 134 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 135 | }, | 139 | }, | ||
| 136 | { | 140 | { | ||
| 137 | "display_name": "prairies", | 141 | "display_name": "prairies", | ||
| 138 | "id": "d910cc51-1881-4807-ac03-07195dfae5f4", | 142 | "id": "d910cc51-1881-4807-ac03-07195dfae5f4", | ||
| 139 | "name": "prairies", | 143 | "name": "prairies", | ||
| 140 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 141 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 142 | }, | 146 | }, | ||
| 143 | { | 147 | { | ||
| 144 | "display_name": "tourbi\u00e8re", | 148 | "display_name": "tourbi\u00e8re", | ||
| 145 | "id": "110ec664-180e-440b-9cf1-cd069581b0ce", | 149 | "id": "110ec664-180e-440b-9cf1-cd069581b0ce", | ||
| 146 | "name": "tourbi\u00e8re", | 150 | "name": "tourbi\u00e8re", | ||
| 147 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 148 | "vocabulary_id": null | 152 | "vocabulary_id": null | ||
| 149 | } | 153 | } | ||
| 150 | ], | 154 | ], | ||
| 151 | "title": "Rhopaloc\u00e8res (les) et zygenes du Parc Naturel | 155 | "title": "Rhopaloc\u00e8res (les) et zygenes du Parc Naturel | ||
| 152 | R\u00e9gional Normandie-Maine 2011 : Inventaire des tourbi\u00e8res, | 156 | R\u00e9gional Normandie-Maine 2011 : Inventaire des tourbi\u00e8res, | ||
| 153 | landes et prairies para-tourbeuses", | 157 | landes et prairies para-tourbeuses", | ||
| 154 | "type": "dataset", | 158 | "type": "dataset", | ||
| 155 | "url": | 159 | "url": | ||
| 156 | /1756_rhopaloceres_les_et_zygenes_du_parc_naturel_regional_normandie", | 160 | /1756_rhopaloceres_les_et_zygenes_du_parc_naturel_regional_normandie", | ||
| 157 | "version": "" | 161 | "version": "" | ||
| 158 | } | 162 | } |
