Changes
On June 23, 2025 at 8:34:54 AM UTC,
-
Moved Neuf Normands sur dix vivent dans une aire d'attraction des villes (Insee Analyses 86) from organization INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques to organization Institut National de la Statistique et des Études Économiques
-
Changed value of field
responsible-organisation-2
to{"id":"contact-685911ae7f3068.53043152","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"INSEE Institut National de la Statistique et des \u00c9tudes \u00c9conomiques"}
(previouslyCAZÉ Agnès
) in Neuf Normands sur dix vivent dans une aire d'attraction des villes (Insee Analyses 86)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "T. LOUZA, C. POUPET", | 2 | "author": "T. LOUZA, C. POUPET", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "dataset_size", | 15 | "key": "dataset_size", | ||
| 16 | "value": "1.5578422546386719" | 16 | "value": "1.5578422546386719" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "date_moissonnage_last_modification", | 19 | "key": "date_moissonnage_last_modification", | ||
| 20 | "value": "2025-03-21T17:10:22.449776" | 20 | "value": "2025-03-21T17:10:22.449776" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "edition_security", | 23 | "key": "edition_security", | ||
| 24 | "value": "null" | 24 | "value": "null" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "encoding", | 27 | "key": "encoding", | ||
| 28 | "value": "ISO-8859-1" | 28 | "value": "ISO-8859-1" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "features", | 31 | "key": "features", | ||
| 32 | "value": "document" | 32 | "value": "document" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "iconography", | 35 | "key": "iconography", | ||
| 36 | "value": "[\"Cartes\",\"Graphiques\",\"Tableaux\"]" | 36 | "value": "[\"Cartes\",\"Graphiques\",\"Tableaux\"]" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | { | 38 | { | ||
| 39 | "key": "img_backgr", | 39 | "key": "img_backgr", | ||
| 40 | "value": | 40 | "value": | ||
| 41 | izen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2845_6978_nr_ina_86.png" | 41 | izen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2845_6978_nr_ina_86.png" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "language", | 44 | "key": "language", | ||
| 45 | "value": "fre" | 45 | "value": "fre" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "key": "mention_legales", | 48 | "key": "mention_legales", | ||
| 49 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 49 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "key": "methodology", | 52 | "key": "methodology", | ||
| 53 | "value": "[]" | 53 | "value": "[]" | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "key": "nb_views", | 56 | "key": "nb_views", | ||
| 57 | "value": "00000004" | 57 | "value": "00000004" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "key": "page", | 60 | "key": "page", | ||
| 61 | "value": "4" | 61 | "value": "4" | ||
| 62 | }, | 62 | }, | ||
| 63 | { | 63 | { | ||
| 64 | "key": "period", | 64 | "key": "period", | ||
| 65 | "value": "2007-2020" | 65 | "value": "2007-2020" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "key": "primary_area", | 68 | "key": "primary_area", | ||
| 69 | "value": "NORMANDIE" | 69 | "value": "NORMANDIE" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "key": "producer", | 72 | "key": "producer", | ||
| 73 | "value": "INSEE NORMANDIE" | 73 | "value": "INSEE NORMANDIE" | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "key": "records_count", | 76 | "key": "records_count", | ||
| 77 | "value": "[]" | 77 | "value": "[]" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "key": "responsible-organisation-1", | 80 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 81 | "value": | 81 | "value": | ||
| 82 | \"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"INSEE | 82 | \"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"INSEE | ||
| 83 | Institut National de la Statistique et des \\u00c9tudes | 83 | Institut National de la Statistique et des \\u00c9tudes | ||
| 84 | \\u00c9conomiques | 84 | \\u00c9conomiques | ||
| 85 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 85 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "key": "responsible-organisation-2", | 88 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| n | 89 | "value": "CAZ\u00c9 Agn\u00e8s" | n | 89 | "value": |
| 90 | isation-role\":\"principalInvestigator\",\"organisation-name\":\"INSEE | ||||
| 91 | Institut National de la Statistique et des \\u00c9tudes | ||||
| 92 | \\u00c9conomiques\"}" | ||||
| 90 | }, | 93 | }, | ||
| 91 | { | 94 | { | ||
| 92 | "key": "themes", | 95 | "key": "themes", | ||
| 93 | "value": "[\"economie_emploi\",\"population_sante_social\"]" | 96 | "value": "[\"economie_emploi\",\"population_sante_social\"]" | ||
| 94 | }, | 97 | }, | ||
| 95 | { | 98 | { | ||
| 96 | "key": "typology", | 99 | "key": "typology", | ||
| 97 | "value": "[\"Etude th\\u00e9matique\"]" | 100 | "value": "[\"Etude th\\u00e9matique\"]" | ||
| 98 | } | 101 | } | ||
| 99 | ], | 102 | ], | ||
| 100 | "groups": [], | 103 | "groups": [], | ||
| 101 | "id": "ff917dc7-91b7-4d0e-b15b-304d86bb60e7", | 104 | "id": "ff917dc7-91b7-4d0e-b15b-304d86bb60e7", | ||
| 102 | "isopen": false, | 105 | "isopen": false, | ||
| 103 | "license_id": "notspecified", | 106 | "license_id": "notspecified", | ||
| 104 | "license_title": "notspecified", | 107 | "license_title": "notspecified", | ||
| 105 | "maintainer": "", | 108 | "maintainer": "", | ||
| 106 | "maintainer_email": "", | 109 | "maintainer_email": "", | ||
| 107 | "metadata_created": "2025-03-21T17:10:20.539654", | 110 | "metadata_created": "2025-03-21T17:10:20.539654", | ||
| n | 108 | "metadata_modified": "2025-06-10T08:35:04.505759", | n | 111 | "metadata_modified": "2025-06-23T08:34:54.591599", |
| 109 | "name": | 112 | "name": | ||
| 110 | "2845_neuf_normands_sur_dix_vivent_dans_une_aire_d_attraction_des_vi", | 113 | "2845_neuf_normands_sur_dix_vivent_dans_une_aire_d_attraction_des_vi", | ||
| 111 | "notes": "Les aires d'attraction des villes d\u00e9finissent | 114 | "notes": "Les aires d'attraction des villes d\u00e9finissent | ||
| 112 | l'\u00e9tendue de l'influence de p\u00f4les, concentrant fortement la | 115 | l'\u00e9tendue de l'influence de p\u00f4les, concentrant fortement la | ||
| 113 | population et l'emploi, sur les communes environnantes, leurs | 116 | population et l'emploi, sur les communes environnantes, leurs | ||
| 114 | couronnes. En Normandie, 91 % des habitants r\u00e9sident dans l'une | 117 | couronnes. En Normandie, 91 % des habitants r\u00e9sident dans l'une | ||
| 115 | des 58 aires d'attraction des villes de la r\u00e9gion. Contrairement | 118 | des 58 aires d'attraction des villes de la r\u00e9gion. Contrairement | ||
| 116 | au niveau national, la population normande vit moins souvent dans les | 119 | au niveau national, la population normande vit moins souvent dans les | ||
| 117 | p\u00f4les et plus fr\u00e9quemment dans les couronnes. Entre 2007 et | 120 | p\u00f4les et plus fr\u00e9quemment dans les couronnes. Entre 2007 et | ||
| 118 | 2017, les aires de plus de 200 000 habitants portent la croissance | 121 | 2017, les aires de plus de 200 000 habitants portent la croissance | ||
| 119 | d\u00e9mographique normande, tandis que la population des aires moins | 122 | d\u00e9mographique normande, tandis que la population des aires moins | ||
| 120 | peupl\u00e9es reste stable. Sur la p\u00e9riode, la population recule | 123 | peupl\u00e9es reste stable. Sur la p\u00e9riode, la population recule | ||
| 121 | globalement de 0,3 % par an dans les p\u00f4les en Normandie, soit | 124 | globalement de 0,3 % par an dans les p\u00f4les en Normandie, soit | ||
| 122 | l'\u00e9volution la plus d\u00e9favorable parmi les r\u00e9gions | 125 | l'\u00e9volution la plus d\u00e9favorable parmi les r\u00e9gions | ||
| 123 | m\u00e9tropolitaines. L'emploi, plus concentr\u00e9 dans les | 126 | m\u00e9tropolitaines. L'emploi, plus concentr\u00e9 dans les | ||
| 124 | p\u00f4les, mais \u00e9galement les logements et l'accessibilit\u00e9 | 127 | p\u00f4les, mais \u00e9galement les logements et l'accessibilit\u00e9 | ||
| 125 | aux services, sont d\u00e9terminants pour le choix du lieu de | 128 | aux services, sont d\u00e9terminants pour le choix du lieu de | ||
| 126 | r\u00e9sidence. Ce choix varie selon l'\u00e2ge et le mode de | 129 | r\u00e9sidence. Ce choix varie selon l'\u00e2ge et le mode de | ||
| 127 | cohabitation. Les jeunes, les personnes seules et les familles | 130 | cohabitation. Les jeunes, les personnes seules et les familles | ||
| 128 | monoparentales sont plus repr\u00e9sent\u00e9s dans les p\u00f4les, | 131 | monoparentales sont plus repr\u00e9sent\u00e9s dans les p\u00f4les, | ||
| 129 | tandis que les couples plus \u00e2g\u00e9s r\u00e9sident davantage | 132 | tandis que les couples plus \u00e2g\u00e9s r\u00e9sident davantage | ||
| 130 | dans les couronnes. ", | 133 | dans les couronnes. ", | ||
| 131 | "num_resources": 1, | 134 | "num_resources": 1, | ||
| 132 | "num_tags": 4, | 135 | "num_tags": 4, | ||
| 133 | "organization": { | 136 | "organization": { | ||
| 134 | "approval_status": "approved", | 137 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 135 | "created": "2025-03-21T15:57:35.469902", | n | 138 | "created": "2025-03-21T15:45:24.377630", |
| 136 | "description": "", | 139 | "description": "", | ||
| n | 137 | "id": "dfcddc77-b4b6-4e8d-8e4c-1bb5ce948a1c", | n | 140 | "id": "b1102f7f-54cc-4f69-b10c-5680440e1e5d", |
| 138 | "image_url": "", | 141 | "image_url": "", | ||
| 139 | "is_organization": true, | 142 | "is_organization": true, | ||
| 140 | "name": | 143 | "name": | ||
| n | 141 | "insee_institut_national_de_la_statistique_et_des_etudes_econom", | n | 144 | "institut_national_de_la_statistique_et_des_etudes_economiques", |
| 142 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| n | 143 | "title": "INSEE Institut National de la Statistique et des | n | 146 | "title": "Institut National de la Statistique et des \u00c9tudes |
| 144 | \u00c9tudes \u00c9conomiques ", | 147 | \u00c9conomiques", | ||
| 145 | "type": "organization" | 148 | "type": "organization" | ||
| 146 | }, | 149 | }, | ||
| t | 147 | "owner_org": "dfcddc77-b4b6-4e8d-8e4c-1bb5ce948a1c", | t | 150 | "owner_org": "b1102f7f-54cc-4f69-b10c-5680440e1e5d", |
| 148 | "private": false, | 151 | "private": false, | ||
| 149 | "relationships_as_object": [], | 152 | "relationships_as_object": [], | ||
| 150 | "relationships_as_subject": [], | 153 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 151 | "resources": [ | 154 | "resources": [ | ||
| 152 | { | 155 | { | ||
| 153 | "cache_last_updated": null, | 156 | "cache_last_updated": null, | ||
| 154 | "cache_url": null, | 157 | "cache_url": null, | ||
| 155 | "created": "2025-03-21T17:10:22.476943", | 158 | "created": "2025-03-21T17:10:22.476943", | ||
| 156 | "datastore_active": false, | 159 | "datastore_active": false, | ||
| 157 | "description": "", | 160 | "description": "", | ||
| 158 | "format": "PDF", | 161 | "format": "PDF", | ||
| 159 | "hash": "", | 162 | "hash": "", | ||
| 160 | "id": "2091a9f3-ebc8-4f7a-9403-e7195e95bf79", | 163 | "id": "2091a9f3-ebc8-4f7a-9403-e7195e95bf79", | ||
| 161 | "last_modified": null, | 164 | "last_modified": null, | ||
| 162 | "metadata_modified": "2025-03-21T17:10:22.768755", | 165 | "metadata_modified": "2025-03-21T17:10:22.768755", | ||
| 163 | "mimetype": "application/pdf", | 166 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 164 | "mimetype_inner": null, | 167 | "mimetype_inner": null, | ||
| 165 | "name": "2845_6977_nr_ina_86.pdf", | 168 | "name": "2845_6977_nr_ina_86.pdf", | ||
| 166 | "package_id": "ff917dc7-91b7-4d0e-b15b-304d86bb60e7", | 169 | "package_id": "ff917dc7-91b7-4d0e-b15b-304d86bb60e7", | ||
| 167 | "parent_id": null, | 170 | "parent_id": null, | ||
| 168 | "position": 0, | 171 | "position": 0, | ||
| 169 | "resource_type": null, | 172 | "resource_type": null, | ||
| 170 | "size": null, | 173 | "size": null, | ||
| 171 | "state": "active", | 174 | "state": "active", | ||
| 172 | "url": | 175 | "url": | ||
| 173 | 5/03/21/ff917dc7-91b7-4d0e-b15b-304d86bb60e7/2845_6977_nr_ina_86.pdf", | 176 | 5/03/21/ff917dc7-91b7-4d0e-b15b-304d86bb60e7/2845_6977_nr_ina_86.pdf", | ||
| 174 | "url_type": null | 177 | "url_type": null | ||
| 175 | } | 178 | } | ||
| 176 | ], | 179 | ], | ||
| 177 | "state": "active", | 180 | "state": "active", | ||
| 178 | "tags": [ | 181 | "tags": [ | ||
| 179 | { | 182 | { | ||
| 180 | "display_name": "aire dattraction des villes", | 183 | "display_name": "aire dattraction des villes", | ||
| 181 | "id": "3fb84393-1371-44ad-b84b-8bf567b3fcc7", | 184 | "id": "3fb84393-1371-44ad-b84b-8bf567b3fcc7", | ||
| 182 | "name": "aire dattraction des villes", | 185 | "name": "aire dattraction des villes", | ||
| 183 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
| 184 | "vocabulary_id": null | 187 | "vocabulary_id": null | ||
| 185 | }, | 188 | }, | ||
| 186 | { | 189 | { | ||
| 187 | "display_name": "emploi", | 190 | "display_name": "emploi", | ||
| 188 | "id": "95eb80e0-63ee-4bcf-98b2-e26c009a14d3", | 191 | "id": "95eb80e0-63ee-4bcf-98b2-e26c009a14d3", | ||
| 189 | "name": "emploi", | 192 | "name": "emploi", | ||
| 190 | "state": "active", | 193 | "state": "active", | ||
| 191 | "vocabulary_id": null | 194 | "vocabulary_id": null | ||
| 192 | }, | 195 | }, | ||
| 193 | { | 196 | { | ||
| 194 | "display_name": "solde migratoire", | 197 | "display_name": "solde migratoire", | ||
| 195 | "id": "cd626f4e-4552-4c16-8150-67a4b3162479", | 198 | "id": "cd626f4e-4552-4c16-8150-67a4b3162479", | ||
| 196 | "name": "solde migratoire", | 199 | "name": "solde migratoire", | ||
| 197 | "state": "active", | 200 | "state": "active", | ||
| 198 | "vocabulary_id": null | 201 | "vocabulary_id": null | ||
| 199 | }, | 202 | }, | ||
| 200 | { | 203 | { | ||
| 201 | "display_name": "solde naturel", | 204 | "display_name": "solde naturel", | ||
| 202 | "id": "3182a3d5-1a56-462f-bcfd-4862ca2d602b", | 205 | "id": "3182a3d5-1a56-462f-bcfd-4862ca2d602b", | ||
| 203 | "name": "solde naturel", | 206 | "name": "solde naturel", | ||
| 204 | "state": "active", | 207 | "state": "active", | ||
| 205 | "vocabulary_id": null | 208 | "vocabulary_id": null | ||
| 206 | } | 209 | } | ||
| 207 | ], | 210 | ], | ||
| 208 | "title": "Neuf Normands sur dix vivent dans une aire d'attraction | 211 | "title": "Neuf Normands sur dix vivent dans une aire d'attraction | ||
| 209 | des villes (Insee Analyses 86)", | 212 | des villes (Insee Analyses 86)", | ||
| 210 | "type": "dataset", | 213 | "type": "dataset", | ||
| 211 | "url": | 214 | "url": | ||
| 212 | /2845_neuf_normands_sur_dix_vivent_dans_une_aire_d_attraction_des_vi", | 215 | /2845_neuf_normands_sur_dix_vivent_dans_une_aire_d_attraction_des_vi", | ||
| 213 | "version": "" | 216 | "version": "" | ||
| 214 | } | 217 | } |
