Changes
On March 21, 2025 at 4:41:01 PM UTC,
-
Added field
encoding
with valueISO-8859-1
to Natura 2000 Bassin de l'Airou : A la découverte d'une perle du bocage normand (2013)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Centre permanent d'initiatives pour l'environnement | 2 | "author": "Centre permanent d'initiatives pour l'environnement | ||
| 3 | Collines normandes", | 3 | Collines normandes", | ||
| 4 | "author_email": "", | 4 | "author_email": "", | ||
| 5 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 5 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "FTP_API", | 8 | "key": "FTP_API", | ||
| 9 | "value": "FTP" | 9 | "value": "FTP" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "booklet", | 12 | "key": "booklet", | ||
| 13 | "value": "1" | 13 | "value": "1" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "cote", | 16 | "key": "cote", | ||
| 17 | "value": "ENV0927" | 17 | "value": "ENV0927" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "dataset_size", | 20 | "key": "dataset_size", | ||
| 21 | "value": "1.0372962951660156" | 21 | "value": "1.0372962951660156" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "edition_security", | 24 | "key": "edition_security", | ||
| 25 | "value": "null" | 25 | "value": "null" | ||
| n | n | 26 | }, | ||
| 27 | { | ||||
| 28 | "key": "encoding", | ||||
| 29 | "value": "ISO-8859-1" | ||||
| 26 | }, | 30 | }, | ||
| 27 | { | 31 | { | ||
| 28 | "key": "iconography", | 32 | "key": "iconography", | ||
| 29 | "value": "[\"Cartes\",\"Photographies\"]" | 33 | "value": "[\"Cartes\",\"Photographies\"]" | ||
| 30 | }, | 34 | }, | ||
| 31 | { | 35 | { | ||
| 32 | "key": "img_backgr", | 36 | "key": "img_backgr", | ||
| 33 | "value": | 37 | "value": | ||
| 34 | itizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2299_5885_Capture.JPG" | 38 | itizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2299_5885_Capture.JPG" | ||
| 35 | }, | 39 | }, | ||
| 36 | { | 40 | { | ||
| 37 | "key": "language", | 41 | "key": "language", | ||
| 38 | "value": "fre" | 42 | "value": "fre" | ||
| 39 | }, | 43 | }, | ||
| 40 | { | 44 | { | ||
| 41 | "key": "mention_legales", | 45 | "key": "mention_legales", | ||
| 42 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 46 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 43 | }, | 47 | }, | ||
| 44 | { | 48 | { | ||
| 45 | "key": "methodology", | 49 | "key": "methodology", | ||
| 46 | "value": "[]" | 50 | "value": "[]" | ||
| 47 | }, | 51 | }, | ||
| 48 | { | 52 | { | ||
| 49 | "key": "page", | 53 | "key": "page", | ||
| 50 | "value": "6" | 54 | "value": "6" | ||
| 51 | }, | 55 | }, | ||
| 52 | { | 56 | { | ||
| 53 | "key": "period", | 57 | "key": "period", | ||
| 54 | "value": "2013" | 58 | "value": "2013" | ||
| 55 | }, | 59 | }, | ||
| 56 | { | 60 | { | ||
| 57 | "key": "primary_area", | 61 | "key": "primary_area", | ||
| 58 | "value": "Bassin de l'Airou - bocage normand" | 62 | "value": "Bassin de l'Airou - bocage normand" | ||
| 59 | }, | 63 | }, | ||
| 60 | { | 64 | { | ||
| 61 | "key": "producer", | 65 | "key": "producer", | ||
| 62 | "value": "Syndicat Intercommunal d Am\u00e9nagement et d | 66 | "value": "Syndicat Intercommunal d Am\u00e9nagement et d | ||
| 63 | Entretien de la Sienne (SIAES)" | 67 | Entretien de la Sienne (SIAES)" | ||
| 64 | }, | 68 | }, | ||
| 65 | { | 69 | { | ||
| 66 | "key": "responsible-organisation-1", | 70 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 67 | "value": | 71 | "value": | ||
| 68 | {\"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"CPIE | 72 | {\"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"CPIE | ||
| 69 | Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Collines | 73 | Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Collines | ||
| 70 | normandes du | 74 | normandes du | ||
| 71 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 75 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 72 | }, | 76 | }, | ||
| 73 | { | 77 | { | ||
| 74 | "key": "responsible-organisation-2", | 78 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| 75 | "value": "GAUTIER Nicole" | 79 | "value": "GAUTIER Nicole" | ||
| 76 | }, | 80 | }, | ||
| 77 | { | 81 | { | ||
| 78 | "key": "themes", | 82 | "key": "themes", | ||
| 79 | "value": | 83 | "value": | ||
| 80 | "[\"environnement\",\"milieux_physiques_paysages_biodiversite\"]" | 84 | "[\"environnement\",\"milieux_physiques_paysages_biodiversite\"]" | ||
| 81 | }, | 85 | }, | ||
| 82 | { | 86 | { | ||
| 83 | "key": "typology", | 87 | "key": "typology", | ||
| 84 | "value": "[\"Autres\"]" | 88 | "value": "[\"Autres\"]" | ||
| 85 | } | 89 | } | ||
| 86 | ], | 90 | ], | ||
| 87 | "groups": [], | 91 | "groups": [], | ||
| 88 | "id": "3d1b1027-c9d4-4823-9321-896cb7e12a99", | 92 | "id": "3d1b1027-c9d4-4823-9321-896cb7e12a99", | ||
| 89 | "isopen": false, | 93 | "isopen": false, | ||
| 90 | "license_id": "notspecified", | 94 | "license_id": "notspecified", | ||
| 91 | "license_title": "License Not Specified", | 95 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 92 | "maintainer": "", | 96 | "maintainer": "", | ||
| 93 | "maintainer_email": "", | 97 | "maintainer_email": "", | ||
| 94 | "metadata_created": "2025-03-21T16:41:00.212944", | 98 | "metadata_created": "2025-03-21T16:41:00.212944", | ||
| t | 95 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:41:00.759918", | t | 99 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:41:01.392512", |
| 96 | "name": | 100 | "name": | ||
| 97 | "2299_natura_2000_bassin_de_l_airou__a_la_decouverte_d_une_perle_du_", | 101 | "2299_natura_2000_bassin_de_l_airou__a_la_decouverte_d_une_perle_du_", | ||
| 98 | "notes": "Le bassin versant de l'Airou est situ\u00e9 au coeur du | 102 | "notes": "Le bassin versant de l'Airou est situ\u00e9 au coeur du | ||
| 99 | bocage normand, dans le d\u00e9partement de la Manche. Principal | 103 | bocage normand, dans le d\u00e9partement de la Manche. Principal | ||
| 100 | affluent de la Sienne, I'Airou serpente sur 32 kilom\u00e8tres au | 104 | affluent de la Sienne, I'Airou serpente sur 32 kilom\u00e8tres au | ||
| 101 | travers d'une vall\u00e9e sinueuse et encaiss\u00e9e. Cette | 105 | travers d'une vall\u00e9e sinueuse et encaiss\u00e9e. Cette | ||
| 102 | rivi\u00e8re est aliment\u00e9e par de multiples petits affluents qui | 106 | rivi\u00e8re est aliment\u00e9e par de multiples petits affluents qui | ||
| 103 | composent un r\u00e9seau hydrographique dense, typique du massif | 107 | composent un r\u00e9seau hydrographique dense, typique du massif | ||
| 104 | armoricain.\r\rLe site Natura 2000 suit le lit majeur de I'Airou, | 108 | armoricain.\r\rLe site Natura 2000 suit le lit majeur de I'Airou, | ||
| 105 | \u00e0 partir de l'autoroute A84 \u00e0 Rouffigny, jusqu'\u00e0 sa | 109 | \u00e0 partir de l'autoroute A84 \u00e0 Rouffigny, jusqu'\u00e0 sa | ||
| 106 | confluence avec la Sienne \u00e0 Ver.\r\rL'enjeu principal est de | 110 | confluence avec la Sienne \u00e0 Ver.\r\rL'enjeu principal est de | ||
| 107 | pr\u00e9server les habitats des esp\u00e8ces remarquables.\r\rPour ce | 111 | pr\u00e9server les habitats des esp\u00e8ces remarquables.\r\rPour ce | ||
| 108 | faire, 5 orientations (d\u00e9clin\u00e9es en plusieurs mesures) ont | 112 | faire, 5 orientations (d\u00e9clin\u00e9es en plusieurs mesures) ont | ||
| 109 | \u00e9t\u00e9 inscrites dans le \u00ab Document d'objectifs >> | 113 | \u00e9t\u00e9 inscrites dans le \u00ab Document d'objectifs >> | ||
| 110 | :\r\r* Restaurer et entretenir le cours d'eau ;\r\r* Assurer la libre | 114 | :\r\r* Restaurer et entretenir le cours d'eau ;\r\r* Assurer la libre | ||
| 111 | circulation des poissons ;\r\r* G\u00e9rer les esp\u00e8ces ;\r\r* | 115 | circulation des poissons ;\r\r* G\u00e9rer les esp\u00e8ces ;\r\r* | ||
| 112 | Maintenir la qualit\u00e9 des eaux ;\r\r* Promouvoir la mise en oeuvre | 116 | Maintenir la qualit\u00e9 des eaux ;\r\r* Promouvoir la mise en oeuvre | ||
| 113 | du Document d'Objectifs.", | 117 | du Document d'Objectifs.", | ||
| 114 | "num_resources": 0, | 118 | "num_resources": 0, | ||
| 115 | "num_tags": 4, | 119 | "num_tags": 4, | ||
| 116 | "organization": { | 120 | "organization": { | ||
| 117 | "approval_status": "approved", | 121 | "approval_status": "approved", | ||
| 118 | "created": "2025-03-21T16:40:59.822559", | 122 | "created": "2025-03-21T16:40:59.822559", | ||
| 119 | "description": "", | 123 | "description": "", | ||
| 120 | "id": "d66ac664-f91c-43e2-81d5-38bbfc1d2ee5", | 124 | "id": "d66ac664-f91c-43e2-81d5-38bbfc1d2ee5", | ||
| 121 | "image_url": "", | 125 | "image_url": "", | ||
| 122 | "is_organization": true, | 126 | "is_organization": true, | ||
| 123 | "name": | 127 | "name": | ||
| 124 | "cpie_centre_permanent_d_initiatives_pour_l_environnement_des_c", | 128 | "cpie_centre_permanent_d_initiatives_pour_l_environnement_des_c", | ||
| 125 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 126 | "title": "CPIE Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement | 130 | "title": "CPIE Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement | ||
| 127 | des Collines normandes du 61", | 131 | des Collines normandes du 61", | ||
| 128 | "type": "organization" | 132 | "type": "organization" | ||
| 129 | }, | 133 | }, | ||
| 130 | "owner_org": "d66ac664-f91c-43e2-81d5-38bbfc1d2ee5", | 134 | "owner_org": "d66ac664-f91c-43e2-81d5-38bbfc1d2ee5", | ||
| 131 | "private": false, | 135 | "private": false, | ||
| 132 | "relationships_as_object": [], | 136 | "relationships_as_object": [], | ||
| 133 | "relationships_as_subject": [], | 137 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 134 | "resources": [], | 138 | "resources": [], | ||
| 135 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 136 | "tags": [ | 140 | "tags": [ | ||
| 137 | { | 141 | { | ||
| 138 | "display_name": "Environnement", | 142 | "display_name": "Environnement", | ||
| 139 | "id": "a0cf8d85-f74d-4307-852b-f0bce7876149", | 143 | "id": "a0cf8d85-f74d-4307-852b-f0bce7876149", | ||
| 140 | "name": "Environnement", | 144 | "name": "Environnement", | ||
| 141 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 142 | "vocabulary_id": null | 146 | "vocabulary_id": null | ||
| 143 | }, | 147 | }, | ||
| 144 | { | 148 | { | ||
| 145 | "display_name": "eau", | 149 | "display_name": "eau", | ||
| 146 | "id": "42263995-2f33-4a1f-a5d1-5140dd1012a7", | 150 | "id": "42263995-2f33-4a1f-a5d1-5140dd1012a7", | ||
| 147 | "name": "eau", | 151 | "name": "eau", | ||
| 148 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 149 | "vocabulary_id": null | 153 | "vocabulary_id": null | ||
| 150 | }, | 154 | }, | ||
| 151 | { | 155 | { | ||
| 152 | "display_name": "paysage", | 156 | "display_name": "paysage", | ||
| 153 | "id": "97be3a66-9771-4815-94cc-0830d4e6a1cd", | 157 | "id": "97be3a66-9771-4815-94cc-0830d4e6a1cd", | ||
| 154 | "name": "paysage", | 158 | "name": "paysage", | ||
| 155 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 156 | "vocabulary_id": null | 160 | "vocabulary_id": null | ||
| 157 | }, | 161 | }, | ||
| 158 | { | 162 | { | ||
| 159 | "display_name": "\u00e9cologie", | 163 | "display_name": "\u00e9cologie", | ||
| 160 | "id": "5806dd1b-aa91-4762-bbba-e1fa2aeacdf4", | 164 | "id": "5806dd1b-aa91-4762-bbba-e1fa2aeacdf4", | ||
| 161 | "name": "\u00e9cologie", | 165 | "name": "\u00e9cologie", | ||
| 162 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
| 163 | "vocabulary_id": null | 167 | "vocabulary_id": null | ||
| 164 | } | 168 | } | ||
| 165 | ], | 169 | ], | ||
| 166 | "title": "Natura 2000 Bassin de l'Airou : A la d\u00e9couverte d'une | 170 | "title": "Natura 2000 Bassin de l'Airou : A la d\u00e9couverte d'une | ||
| 167 | perle du bocage normand (2013)", | 171 | perle du bocage normand (2013)", | ||
| 168 | "type": "dataset", | 172 | "type": "dataset", | ||
| 169 | "url": | 173 | "url": | ||
| 170 | /2299_natura_2000_bassin_de_l_airou__a_la_decouverte_d_une_perle_du_", | 174 | /2299_natura_2000_bassin_de_l_airou__a_la_decouverte_d_une_perle_du_", | ||
| 171 | "version": "" | 175 | "version": "" | ||
| 172 | } | 176 | } |
