Changes
On March 21, 2025 at 4:23:30 PM UTC,
-
Added field
dataset_size
with value4.923648834228516
to PNR Normandie Maine - Plan de conservation des chiroptères (2015-2019)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "collectif de r\u00e9dacteurs du PNR Normandie Maine", | 2 | "author": "collectif de r\u00e9dacteurs du PNR Normandie Maine", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | 4 | "creator_user_id": "73f4d641-e794-40f7-9eff-0ee2d1f5ec78", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "FTP_API", | 7 | "key": "FTP_API", | ||
| 8 | "value": "FTP" | 8 | "value": "FTP" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "booklet", | 11 | "key": "booklet", | ||
| 12 | "value": "1" | 12 | "value": "1" | ||
| n | n | 13 | }, | ||
| 14 | { | ||||
| 15 | "key": "dataset_size", | ||||
| 16 | "value": "4.923648834228516" | ||||
| 13 | }, | 17 | }, | ||
| 14 | { | 18 | { | ||
| 15 | "key": "edition_security", | 19 | "key": "edition_security", | ||
| 16 | "value": "null" | 20 | "value": "null" | ||
| 17 | }, | 21 | }, | ||
| 18 | { | 22 | { | ||
| 19 | "key": "iconography", | 23 | "key": "iconography", | ||
| 20 | "value": | 24 | "value": | ||
| 21 | ch\\u00e9mas\",\"Plans\",\"Photographies\",\"Graphiques\",\"Cartes\"]" | 25 | ch\\u00e9mas\",\"Plans\",\"Photographies\",\"Graphiques\",\"Cartes\"]" | ||
| 22 | }, | 26 | }, | ||
| 23 | { | 27 | { | ||
| 24 | "key": "img_backgr", | 28 | "key": "img_backgr", | ||
| 25 | "value": | 29 | "value": | ||
| 26 | en.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1911_4934_Chiropteres.JPG" | 30 | en.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1911_4934_Chiropteres.JPG" | ||
| 27 | }, | 31 | }, | ||
| 28 | { | 32 | { | ||
| 29 | "key": "language", | 33 | "key": "language", | ||
| 30 | "value": "fre" | 34 | "value": "fre" | ||
| 31 | }, | 35 | }, | ||
| 32 | { | 36 | { | ||
| 33 | "key": "mention_legales", | 37 | "key": "mention_legales", | ||
| 34 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | 38 | "value": "[\"Libre de droit\"]" | ||
| 35 | }, | 39 | }, | ||
| 36 | { | 40 | { | ||
| 37 | "key": "methodology", | 41 | "key": "methodology", | ||
| 38 | "value": "[]" | 42 | "value": "[]" | ||
| 39 | }, | 43 | }, | ||
| 40 | { | 44 | { | ||
| 41 | "key": "page", | 45 | "key": "page", | ||
| 42 | "value": "136" | 46 | "value": "136" | ||
| 43 | }, | 47 | }, | ||
| 44 | { | 48 | { | ||
| 45 | "key": "period", | 49 | "key": "period", | ||
| 46 | "value": "2015" | 50 | "value": "2015" | ||
| 47 | }, | 51 | }, | ||
| 48 | { | 52 | { | ||
| 49 | "key": "primary_area", | 53 | "key": "primary_area", | ||
| 50 | "value": "Littoral" | 54 | "value": "Littoral" | ||
| 51 | }, | 55 | }, | ||
| 52 | { | 56 | { | ||
| 53 | "key": "producer", | 57 | "key": "producer", | ||
| 54 | "value": "PNR Normandie Maine" | 58 | "value": "PNR Normandie Maine" | ||
| 55 | }, | 59 | }, | ||
| 56 | { | 60 | { | ||
| 57 | "key": "responsible-organisation-1", | 61 | "key": "responsible-organisation-1", | ||
| 58 | "value": | 62 | "value": | ||
| 59 | {\"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Parc | 63 | {\"organisation-role\":\"pointOfContact\",\"organisation-name\":\"Parc | ||
| 60 | Naturel R\\u00e9gional Normandie-Maine - | 64 | Naturel R\\u00e9gional Normandie-Maine - | ||
| 61 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | 65 | "address\":null,\"postal-code\":\"\",\"city\":\"\",\"country\":\"\"}}" | ||
| 62 | }, | 66 | }, | ||
| 63 | { | 67 | { | ||
| 64 | "key": "responsible-organisation-2", | 68 | "key": "responsible-organisation-2", | ||
| 65 | "value": "GAUTIER Nicole" | 69 | "value": "GAUTIER Nicole" | ||
| 66 | }, | 70 | }, | ||
| 67 | { | 71 | { | ||
| 68 | "key": "themes", | 72 | "key": "themes", | ||
| 69 | "value": "[\"milieux_physiques_paysages_biodiversite\"]" | 73 | "value": "[\"milieux_physiques_paysages_biodiversite\"]" | ||
| 70 | }, | 74 | }, | ||
| 71 | { | 75 | { | ||
| 72 | "key": "typology", | 76 | "key": "typology", | ||
| 73 | "value": "[\"Autres\"]" | 77 | "value": "[\"Autres\"]" | ||
| 74 | } | 78 | } | ||
| 75 | ], | 79 | ], | ||
| 76 | "groups": [], | 80 | "groups": [], | ||
| 77 | "id": "fd006fc7-64f0-4386-b72a-895c4e270df9", | 81 | "id": "fd006fc7-64f0-4386-b72a-895c4e270df9", | ||
| 78 | "isopen": false, | 82 | "isopen": false, | ||
| 79 | "license_id": "notspecified", | 83 | "license_id": "notspecified", | ||
| 80 | "license_title": "License Not Specified", | 84 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 81 | "maintainer": "", | 85 | "maintainer": "", | ||
| 82 | "maintainer_email": "", | 86 | "maintainer_email": "", | ||
| 83 | "metadata_created": "2025-03-21T16:23:29.865510", | 87 | "metadata_created": "2025-03-21T16:23:29.865510", | ||
| t | 84 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:23:29.865516", | t | 88 | "metadata_modified": "2025-03-21T16:23:30.386164", |
| 85 | "name": | 89 | "name": | ||
| 86 | "1911_pnr_normandie_maine___plan_de_conservation__des_chiropteres_20", | 90 | "1911_pnr_normandie_maine___plan_de_conservation__des_chiropteres_20", | ||
| 87 | "notes": "En France, les populations de chauves-souris ont fortement | 91 | "notes": "En France, les populations de chauves-souris ont fortement | ||
| 88 | r\u00e9gress\u00e9 au cours du XX\u00e8me si\u00e8cle suite \u00e0 de | 92 | r\u00e9gress\u00e9 au cours du XX\u00e8me si\u00e8cle suite \u00e0 de | ||
| 89 | multiples facteurs li\u00e9s \u00e0 l'activit\u00e9 humaine (CGDD | 93 | multiples facteurs li\u00e9s \u00e0 l'activit\u00e9 humaine (CGDD | ||
| 90 | Service de l'observation et des statistiques, 2011). \rSitu\u00e9 au | 94 | Service de l'observation et des statistiques, 2011). \rSitu\u00e9 au | ||
| 91 | croisement entre les Pays de la Loire et la Basse-Normandie, | 95 | croisement entre les Pays de la Loire et la Basse-Normandie, | ||
| 92 | r\u00e9gions qui recensent sur leur territoire plus des deux tiers des | 96 | r\u00e9gions qui recensent sur leur territoire plus des deux tiers des | ||
| 93 | esp\u00e8ces pr\u00e9sentes en France, le Parc naturel r\u00e9gional | 97 | esp\u00e8ces pr\u00e9sentes en France, le Parc naturel r\u00e9gional | ||
| 94 | Normandie-Maine est constitu\u00e9 d'une mosa\u00efque de paysages | 98 | Normandie-Maine est constitu\u00e9 d'une mosa\u00efque de paysages | ||
| 95 | avec de nombreux milieux relativement pr\u00e9serv\u00e9s et propices | 99 | avec de nombreux milieux relativement pr\u00e9serv\u00e9s et propices | ||
| 96 | \u00e0 la pr\u00e9sence de chauves-souris. \r \rDans le cadre du Plan | 100 | \u00e0 la pr\u00e9sence de chauves-souris. \r \rDans le cadre du Plan | ||
| 97 | National d'Action des chauves-souris (2008-2012) et fort de sa mission | 101 | National d'Action des chauves-souris (2008-2012) et fort de sa mission | ||
| 98 | de mieux conna\u00eetre et de g\u00e9rer les esp\u00e8ces | 102 | de mieux conna\u00eetre et de g\u00e9rer les esp\u00e8ces | ||
| 99 | patrimoniales (Projet 5), le Parc a r\u00e9alis\u00e9 une | 103 | patrimoniales (Projet 5), le Parc a r\u00e9alis\u00e9 une | ||
| 100 | synth\u00e8se des connaissances actuelles sur les chiropt\u00e8res | 104 | synth\u00e8se des connaissances actuelles sur les chiropt\u00e8res | ||
| 101 | pr\u00e9sents sur son territoire et m\u00e8ne depuis quelques | 105 | pr\u00e9sents sur son territoire et m\u00e8ne depuis quelques | ||
| 102 | ann\u00e9es des prospections compl\u00e9mentaires avec diff\u00e9rents | 106 | ann\u00e9es des prospections compl\u00e9mentaires avec diff\u00e9rents | ||
| 103 | partenaires locaux. \r\rLes donn\u00e9es obtenues ont permis de mettre | 107 | partenaires locaux. \r\rLes donn\u00e9es obtenues ont permis de mettre | ||
| 104 | en \u00e9vidence la pr\u00e9sence d'un fort int\u00e9r\u00eat | 108 | en \u00e9vidence la pr\u00e9sence d'un fort int\u00e9r\u00eat | ||
| 105 | chiropt\u00e9rologique sur le territoire du Parc. Plus de la | 109 | chiropt\u00e9rologique sur le territoire du Parc. Plus de la | ||
| 106 | moiti\u00e9 des esp\u00e8ces pr\u00e9sentes en France dont des | 110 | moiti\u00e9 des esp\u00e8ces pr\u00e9sentes en France dont des | ||
| 107 | esp\u00e8ces d'int\u00e9r\u00eat europ\u00e9en ont \u00e9t\u00e9 | 111 | esp\u00e8ces d'int\u00e9r\u00eat europ\u00e9en ont \u00e9t\u00e9 | ||
| 108 | inventori\u00e9es. Des sites d'hibernation et/ou de reproduction de | 112 | inventori\u00e9es. Des sites d'hibernation et/ou de reproduction de | ||
| 109 | chauves-souris d'importance nationale ou r\u00e9gionale ont | 113 | chauves-souris d'importance nationale ou r\u00e9gionale ont | ||
| 110 | \u00e9t\u00e9 recens\u00e9s. \r\rLe Parc a donc souhait\u00e9 mettre | 114 | \u00e9t\u00e9 recens\u00e9s. \r\rLe Parc a donc souhait\u00e9 mettre | ||
| 111 | en place ce plan de conservation afin de poursuivre les actions | 115 | en place ce plan de conservation afin de poursuivre les actions | ||
| 112 | men\u00e9es dans le cadre du plan national d\u00e9clin\u00e9 en | 116 | men\u00e9es dans le cadre du plan national d\u00e9clin\u00e9 en | ||
| 113 | r\u00e9gion ou inter-r\u00e9gion d'actions en faveur des | 117 | r\u00e9gion ou inter-r\u00e9gion d'actions en faveur des | ||
| 114 | chauves-souris pour les r\u00e9gions des Pays de la Loire et de la | 118 | chauves-souris pour les r\u00e9gions des Pays de la Loire et de la | ||
| 115 | Basse-Normandie. Ces derniers arrivant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en | 119 | Basse-Normandie. Ces derniers arrivant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance en | ||
| 116 | 2013 et 2014. \r\rUne premi\u00e8re \u00e9tape de ce plan a | 120 | 2013 et 2014. \r\rUne premi\u00e8re \u00e9tape de ce plan a | ||
| 117 | \u00e9t\u00e9 de r\u00e9aliser une analyse des connaissances actuelles | 121 | \u00e9t\u00e9 de r\u00e9aliser une analyse des connaissances actuelles | ||
| 118 | et d'identifier les manques afin de pr\u00e9voir, dans un | 122 | et d'identifier les manques afin de pr\u00e9voir, dans un | ||
| 119 | deuxi\u00e8me temps, les actions \u00e0 mener dans les ann\u00e9es | 123 | deuxi\u00e8me temps, les actions \u00e0 mener dans les ann\u00e9es | ||
| 120 | \u00e0 venir afin de pr\u00e9server ce patrimoine. ", | 124 | \u00e0 venir afin de pr\u00e9server ce patrimoine. ", | ||
| 121 | "num_resources": 0, | 125 | "num_resources": 0, | ||
| 122 | "num_tags": 3, | 126 | "num_tags": 3, | ||
| 123 | "organization": { | 127 | "organization": { | ||
| 124 | "approval_status": "approved", | 128 | "approval_status": "approved", | ||
| 125 | "created": "2025-03-21T16:17:14.633627", | 129 | "created": "2025-03-21T16:17:14.633627", | ||
| 126 | "description": "", | 130 | "description": "", | ||
| 127 | "id": "fefa83a8-0ee1-410f-b7ba-efa70fa3927d", | 131 | "id": "fefa83a8-0ee1-410f-b7ba-efa70fa3927d", | ||
| 128 | "image_url": "", | 132 | "image_url": "", | ||
| 129 | "is_organization": true, | 133 | "is_organization": true, | ||
| 130 | "name": "parc_naturel_regional_normandie_maine___pnr", | 134 | "name": "parc_naturel_regional_normandie_maine___pnr", | ||
| 131 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 132 | "title": "Parc Naturel R\u00e9gional Normandie-Maine - PNR", | 136 | "title": "Parc Naturel R\u00e9gional Normandie-Maine - PNR", | ||
| 133 | "type": "organization" | 137 | "type": "organization" | ||
| 134 | }, | 138 | }, | ||
| 135 | "owner_org": "fefa83a8-0ee1-410f-b7ba-efa70fa3927d", | 139 | "owner_org": "fefa83a8-0ee1-410f-b7ba-efa70fa3927d", | ||
| 136 | "private": false, | 140 | "private": false, | ||
| 137 | "relationships_as_object": [], | 141 | "relationships_as_object": [], | ||
| 138 | "relationships_as_subject": [], | 142 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 139 | "resources": [], | 143 | "resources": [], | ||
| 140 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 141 | "tags": [ | 145 | "tags": [ | ||
| 142 | { | 146 | { | ||
| 143 | "display_name": "chauve-souris", | 147 | "display_name": "chauve-souris", | ||
| 144 | "id": "540a7251-1731-40d4-9b9e-51e4f7fff1cf", | 148 | "id": "540a7251-1731-40d4-9b9e-51e4f7fff1cf", | ||
| 145 | "name": "chauve-souris", | 149 | "name": "chauve-souris", | ||
| 146 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 147 | "vocabulary_id": null | 151 | "vocabulary_id": null | ||
| 148 | }, | 152 | }, | ||
| 149 | { | 153 | { | ||
| 150 | "display_name": "chiropteres", | 154 | "display_name": "chiropteres", | ||
| 151 | "id": "38404e7d-fd2a-4fea-8fc7-a6e4e318089d", | 155 | "id": "38404e7d-fd2a-4fea-8fc7-a6e4e318089d", | ||
| 152 | "name": "chiropteres", | 156 | "name": "chiropteres", | ||
| 153 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 154 | "vocabulary_id": null | 158 | "vocabulary_id": null | ||
| 155 | }, | 159 | }, | ||
| 156 | { | 160 | { | ||
| 157 | "display_name": "observatoire", | 161 | "display_name": "observatoire", | ||
| 158 | "id": "ce8d7245-a8ea-4abc-a97e-683f221ccea9", | 162 | "id": "ce8d7245-a8ea-4abc-a97e-683f221ccea9", | ||
| 159 | "name": "observatoire", | 163 | "name": "observatoire", | ||
| 160 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 161 | "vocabulary_id": null | 165 | "vocabulary_id": null | ||
| 162 | } | 166 | } | ||
| 163 | ], | 167 | ], | ||
| 164 | "title": "PNR Normandie Maine - Plan de conservation des | 168 | "title": "PNR Normandie Maine - Plan de conservation des | ||
| 165 | chiropt\u00e8res (2015-2019)", | 169 | chiropt\u00e8res (2015-2019)", | ||
| 166 | "type": "dataset", | 170 | "type": "dataset", | ||
| 167 | "url": | 171 | "url": | ||
| 168 | /1911_pnr_normandie_maine___plan_de_conservation__des_chiropteres_20", | 172 | /1911_pnr_normandie_maine___plan_de_conservation__des_chiropteres_20", | ||
| 169 | "version": "" | 173 | "version": "" | ||
| 170 | } | 174 | } |
