You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
SRC Normandie - Les abords des lits mineurs
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://www.datanormandie.fr/visualisation/information/?id=fr-120066022-jdd-d7c6d2e7-921f-4296-be6f-0b15adcf4cff |
| Last Updated | March 6, 2026, 15:28 (UTC) |
| Created | March 6, 2026, 15:28 (UTC) |
| access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
| bbox-east-long | -1.94671524 |
| bbox-north-lat | 50.07114792 |
| bbox-south-lat | 48.18009186 |
| bbox-west-long | 1.80265903 |
| contact-email | dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr |
| coupled-resource | [] |
| data-format | [{"name": "ESRI Shapefile (SHP)", "version": ""}] |
| dataset-language | ["fre"] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2024-07-19"}, {"type": "publication", "value": "2024-07-24"}, {"type": "creation", "value": "2023-09-01"}] |
| dataset_size | 0.00390625 |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*28*","*13*","*26*","*14*","*17*","*16*","*611*","*35*","*19*","*27*","*262*","*24*"]} |
| equivalent-scale | ["25000"] |
| frequency-of-update | |
| guid | fr-120066022-jdd-d7c6d2e7-921f-4296-be6f-0b15adcf4cff |
| harvest_object_id | eabe6ad1-7674-4d56-96de-0b9f76f08096 |
| harvest_source_id | 54d89fed-5ba3-4f30-afa8-57e672689e7d |
| harvest_source_title | CSW - GéoIDE DREAL Normandie |
| keyword-inspire-theme | ["Habitats et biotopes", "enjeux", "normandie", "src", "sch\u00e9ma r\u00e9gional des carri\u00e8res", "donn\u00e9es ouvertes"] |
| licence | [] |
| lineage | La production de cette information s'appuie sur trois couches géographiques du référentiel hydrographique BDTopage : « COURS D'EAU », « TRONCON HYDROGRAPHIQUE » et « SURFACE ELEMENTAIRE ». Les objets produits sont le résultat du regroupement de 4 couches géographiques : 1. La zone tampon de 10 m autour des « cours d’eau » 2. La zone tampon de 50 m autour des « tronçons hydrographiques » définis par une classe de largeur de 15 m à 50 m (classe 2) ou de plus de 50 m (classe 3) et composant un « cours d’eau ». Connaissant la largeur minimale de la classe. Le tampon de 50 m est augmenté de 7,5 m pour le tronçon ayant une largeur comprise entre 15 m et 50 m et de 25 m pour les tronçons ayant une largeur supérieure à 50 m. 3. La zone tampon de 10 m autour des « surfaces élémentaires » définies comme étant permanente (PersistanceSE=’4’) et ayant une nature appartenant aux classes 1.5 et 1.6 4. La zone tampon de 50 m autour des sections de « surface élémentaires » de plus de 7,5 m de large, étant permanente et correspondant à une nature 1.5 ou 1.6. Ces sections correspondent aux objets résultants d’une opération d’érosion dilatation de 3,75 m à partir des « surfaces élémentaires » |
| metadata-date | 2024-07-24T14:31:31.876+02:00 |
| metadata-language | fre |
| progress | completed |
| resource-constraints | ["Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf", "Le \u00ab r\u00e9utilisateur \u00bb est libre de r\u00e9utiliser l\u2019information sous r\u00e9serve de mentionner la r\u00e9f\u00e9rence de l'\u00e9tude : \u00ab SRC - les abords des lits mineurs \u2013 DREAL Normandie\u00bb", "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public."] |
| resource-type | dataset |
| responsible-organisation-0 | {"individual-name": "", "organisation-name": "DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)", "position-name": "", "contact-info": {"phone": "0278261900", "email": "dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr", "city": "Rouen cedex", "postal-code": "76032", "address": "Cit\u00e9 administrative Saint-Sever", "online-resource": {"url": "https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/", "function": "", "name": "", "description": "", "protocol": ""}}, "role": "pointOfContact"} |
| responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[1.80265903, 48.18009186], [-1.94671524, 48.18009186], [-1.94671524, 50.07114792], [1.80265903, 50.07114792], [1.80265903, 48.18009186]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial-representation-type | vector |
| spatial-resolution | |
| spatial-resolution-units | |
| spatial_harvester | true |
| topic-category | ["inlandWaters", "biota"] |
