L'économie du tourisme en Normandie 5,4 milliards d'euros dépensés par les touristes en Normandie (Insee Dossier 8)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/2868_l_economie_du_tourisme_en_normandie_54_milliards_d_euros_depen |
| Author | L. BRUNET, K. JERRARI, M. MAILLARD |
| Last Updated | November 21, 2025, 19:10 (UTC) |
| Created | March 21, 2025, 17:11 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| Language | fre |
| booklet | 1 |
| dataset_size | 0.8537817001342773 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T17:11:12.595255 |
| edition_security | null |
| encoding | Windows-1252 |
| features | document |
| iconography | ["Cartes","Tableaux"] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2868_7008_nr_ind_08.png |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | [] |
| nb_views | 00000019 |
| page | 14 |
| period | 2011-2014 |
| primary_area | NORMANDIE |
| producer | INSEE NORMANDIE |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"INSEE Institut National de la Statistique et des \u00c9tudes \u00c9conomiques ","contact-info":{"email":"dr76-sed-activites-editoriales@insee.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"0231457333","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-6859119e836114.88332206","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"INSEE Institut National de la Statistique et des \u00c9tudes \u00c9conomiques"} |
| themes | ["culture_loisirs_patrimoine","economie_emploi"] |
| typology | ["Etude th\u00e9matique"] |
