La mobilité des femmes en Normandie : des trajets domicile-travail plus courts et une moindre utilisation de la voiture (Insee Analyses 84)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/2821_la_mobilite_des_femmes_en_normandie__des_trajets_domicile_trav |
| Author | J. BRENDLER, C. HURARD |
| Last Updated | November 27, 2025, 03:36 (UTC) |
| Created | March 21, 2025, 17:09 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| Language | fre |
| booklet | 1 |
| dataset_size | 2.1288137435913086 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T17:09:08.918437 |
| edition_security | null |
| encoding | ISO-8859-1 |
| features | document |
| iconography | ["Cartes","Graphiques"] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/2821_6929_nr_ina_84.png |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | [] |
| nb_views | 00000015 |
| page | 4 |
| period | 2008/2020 |
| primary_area | NORMANDIE |
| producer | INSEE NORMANDIE |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"INSEE Institut National de la Statistique et des \u00c9tudes \u00c9conomiques ","contact-info":{"email":"dr76-sed-activites-editoriales@insee.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"0231457333","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-6859119ed88a76.68246844","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"INSEE Institut National de la Statistique et des \u00c9tudes \u00c9conomiques"} |
| themes | ["habitat_politique_de_la_ville","reseaux_transports_equipements"] |
| typology | ["Etude th\u00e9matique"] |
