Tourbière des cent vergées : Réalisation d'une étude comprenant un diagnostic écologique, hydraulique et paysager suivi de propositions d'aménagement et de gestion du site (80 ha) - (Année 2009)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/1788_tourbiere_des_cent_vergees__realisation_d_une_etude_comprenant |
| Author | LEVERRIER (Thierry) ; Géoarmor ; BELLANGER (Dominique) abinet |
| Last Updated | May 21, 2025, 15:12 (UTC) |
| Created | March 21, 2025, 16:17 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| Language | fre |
| booklet | 1 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T16:17:57.340790 |
| edition_security | null |
| features | raw_data |
| iconography | ["Tableaux","Sch\u00e9mas","Plans","Photographies","Graphiques","Cartes"] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1788_4717_CirceDocDispo.JPG |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | [] |
| page | 273 |
| period | 2009 |
| primary_area | Basse-Normandie (MANCHE) |
| producer | Bureau d'études Vincent Simont |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie","contact-info":{"email":"smcap.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | GAUTIER Nicole |
| themes | ["milieux_physiques_paysages_biodiversite","environnement"] |
| typology | ["Autres"] |
