Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Fonctionnement du marais tourbeux Etat des lieux et méthodologie pour l'expérimentation de la modification de la cote de gestion du vannage Saint Aubin
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/1550_fonctionnement_du_marais_tourbeux_etat_des_lieux_et_methodolog |
| Autor | PNR BOUCLES DE LA SEINE |
| Última actualización | agosto 5, 2026, 09:45 (UTC) |
| Creado | marzo 21, 2025, 16:07 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| booklet | 1 |
| dataset_size | 19.133492469787598 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T16:07:32.257908 |
| edition_security | null |
| encoding | ISO-8859-1 |
| features | document |
| iconography | [] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1550_4289_Vignette.JPG |
| language | fre |
| methodology | ["Organisation d'atelier(s)"] |
| nb_views | 00000047 |
| page | 88 |
| period | 2017 |
| primary_area | Quillebeuf sur Seine et à Saint Aubin sur Quillebeuf |
| producer | PNR BOUCLES DE LA SEINE |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Parc Naturel R\u00e9gional Boucles de la Seine Normande - PNR","contact-info":{"email":"","individual-name":"","position-name":null,"phone":"","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | GAUTIER Nicole |
| themes | ["eau"] |
| typology | ["Observatoire"] |
