Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Analyse des accidents routiers impliquant un véhicule de transport en commun en Normandie (Sept 2018)
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/1381_analyse_des_accidents_routiers_impliquant_un_vehicule_de_trans |
| Autor | C.NEGRE |
| Última actualización | octubre 4, 2025, 16:40 (UTC) |
| Creado | marzo 21, 2025, 16:00 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| booklet | 1 |
| dataset_size | 3.5125837326049805 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T16:00:14.274788 |
| edition_security | null |
| encoding | Windows-1252 |
| features | document |
| iconography | [] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1381_3901_VignetteAccidents_Routiers.JPG |
| language | fre |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | [] |
| nb_views | 00000009 |
| page | 20 |
| period | 2018 |
| primary_area | Région Normandie |
| producer | DREAL |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie","contact-info":{"email":"smcap.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-68590e42bda137.84304545","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie"} |
| themes | ["reseaux_transports_equipements"] |
| typology | ["Autres"] |
