Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Haies et Zones boisées du site Natura 2000 FR2502014 Bocages et vergers du sud Pays d'Auge - Normandie
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www.datanormandie.fr/visualisation/information/?id=fr-120066022-ldd-a533ea2c-80c1-42af-8861-d0015989d398 |
| Última actualización | julio 23, 2026, 21:33 (UTC) |
| Creado | marzo 6, 2026, 15:41 (UTC) |
| access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
| bbox-east-long | -0.86036009 |
| bbox-north-lat | 48.97256088 |
| bbox-south-lat | 48.18009186 |
| bbox-west-long | 0.97641432 |
| contact-email | dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr |
| coupled-resource | [] |
| data-format | [{"name": "ESRI Shapefile (SHP)", "version": ""}] |
| dataset-language | ["fre"] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2020-07-30"}, {"type": "publication", "value": "2020-07-30"}, {"type": "creation", "value": "2020-07-30"}] |
| dataset_size | 0.00390625 |
| date_moissonnage_last_modification | 2026-03-06T15:41:12.463394 |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*28*","*13*","*26*","*14*","*17*","*16*","*611*","*35*","*19*","*27*","*262*","*24*"]} |
| encoding | UTF-8 |
| equivalent-scale | [] |
| features | geo,map_data |
| frequency-of-update | |
| guid | fr-120066022-ldd-a533ea2c-80c1-42af-8861-d0015989d398 |
| harvest_object_id | bc559d92-ddb1-413c-b2d2-7948eb1d3632 |
| harvest_source_id | 54d89fed-5ba3-4f30-afa8-57e672689e7d |
| harvest_source_title | CSW - GéoIDE DREAL Normandie |
| keyword-inspire-theme | ["Nature Paysage Biodiversit\u00e9/Inventaire Nature Biodiversit\u00e9", "Habitats et biotopes", "donn\u00e9es ouvertes"] |
| licence | [] |
| lineage | Le jeu de données décrit les haies et zones boisées du site Natura 2000 FR2502014 Bocages et vergers du sud Pays d'Auge en 1947, 2010 et 2016, à partir de photo-interprétation (BDORTHO de l'IGN). |
| metadata-date | 2024-11-13T15:10:43.498+01:00 |
| metadata-language | fre |
| nb_views | 00000046 |
| progress | |
| records_count | [] |
| resource-constraints | ["Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf", "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public."] |
| resource-type | dataset |
| responsible-organisation-0 | {"individual-name": "", "organisation-name": "DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)", "position-name": "", "contact-info": {"phone": "0278261900", "email": "dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr", "city": "Rouen cedex", "postal-code": "76032", "address": "Cit\u00e9 administrative Saint-Sever", "online-resource": {"url": "https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/", "function": "", "name": "", "description": "", "protocol": ""}}, "role": "pointOfContact"} |
| responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[0.97641432, 48.18009186], [-0.86036009, 48.18009186], [-0.86036009, 48.97256088], [0.97641432, 48.97256088], [0.97641432, 48.18009186]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial-representation-type | vector |
| spatial-resolution | |
| spatial-resolution-units | |
| spatial_harvester | true |
| topic-category | ["environment", "biota"] |
