Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Terrains accessibles sur la Basse-Normandie (2014)
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www.datanormandie.fr/visualisation/information/?id=69304c79-9d29-458d-abb8-a5a2e4c217aa |
| Autor | CEREMA et Dreal |
| Última actualización | septiembre 9, 2026, 13:36 (UTC) |
| Creado | marzo 21, 2025, 15:55 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| booklet | 2 |
| cote | HAB301 |
| dataset_size | 5.8721418380737305 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T15:55:39.876550 |
| edition_security | null |
| encoding | Windows-1252 |
| features | document |
| iconography | [] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1273_5399_TerrainAccessible.JPG |
| language | fre |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | ["Enqu\u00eate(s)","Entretien(s)","Inventaire(s)"] |
| nb_views | 00000001 |
| page | 122 |
| period | 2014 |
| primary_area | Basse-Normandie |
| producer | CEREMA |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"CEREMA Centre Etudes Risk Envirt Mobilit\u00e9 Am\u00e9ngt Ndie Centre","contact-info":{"email":"communication-nc@cerema.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"0235688100","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-68590f23b3c725.78882249","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie"} |
| themes | ["economie_emploi","amenagement_urbanisme_foncier","habitat_politique_de_la_ville"] |
| typology | ["Etude m\u00e9thodologique"] |
