Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Cartographie de la végétation de la réserve de Chasse et Faune sauvage de Saint-Georges de Bohon (Marais de Carentan, 50) : Evaluation de l'intérêt patrimonial et propositions de gestion (2003)
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/473_cartographie_de_la_vegetation_de_la_reserve_de_chasse_et_faune |
| Autor | M.CHEVALLIER ; C.ZAMBETTAKIS |
| Última actualización | julio 9, 2026, 09:59 (UTC) |
| Creado | marzo 21, 2025, 17:20 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| booklet | 1 |
| cote | ENV0621 |
| dataset_size | 11.078166961669922 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T17:20:58.877998 |
| edition_security | null |
| encoding | ISO-8859-1 |
| features | document |
| iconography | ["Cartes","Photographies","Tableaux"] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/473_5647_Capture.JPG |
| language | fre |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | [] |
| page | 53 |
| period | 10/2003 |
| primary_area | Saint-Georges de Bohon (Marais de Carentan - 50) |
| producer | Conservatoire Botanique National de Brest |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"CBNBr Conservatoire Botanique National de Brest","contact-info":{"email":"cbn.bassenormandie@cbnbrest.com","individual-name":"","position-name":null,"phone":"0231967756","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-685908ff9b8523.80218216","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"CBNBr Conservatoire Botanique National de Brest"} |
| secondary_area | Basse-Normandie |
| themes | ["milieux_physiques_paysages_biodiversite"] |
| typology | ["Atlas"] |
