Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Évolution des ventes de logements neufs du 2ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/1058_evolution_des_ventes_de_logements_neufs_du_2eme_trimestre_2014 |
| Última actualización | febrero 24, 2026, 03:58 (UTC) |
| Creado | marzo 21, 2025, 15:45 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| booklet | 1 |
| dataset_size | 0.7569456100463867 |
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T15:46:00.311322 |
| edition_security | null |
| encoding | Windows-1252 |
| features | document |
| iconography | ["Graphiques","Tableaux"] |
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1058_3253_vignette.jpeg |
| language | fre |
| mention_legales | ["Libre de droit"] |
| methodology | [] |
| nb_views | 00000015 |
| page | 8 |
| period | 2014/2015 |
| primary_area | Région Basse-Normandie |
| producer | CGDD - Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS) |
| records_count | [] |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Conseil g\u00e9n\u00e9ral du d\u00e9veloppement durable - Service de l'observation et des statistiques","contact-info":{"email":"geokit.soes.cgdd@developpement-durable.gouv.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-685911dae25751.90608025","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"Minist\u00e8re de l'Ecologie, du D\u00e9veloppement Durable et de l'Energie"} |
| themes | ["habitat_politique_de_la_ville"] |
| typology | ["Observatoire"] |
