Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Cartographie des habitats naturels intertidaux de substrat meuble de l'archipel de Chausey selon la typologie Natura 2000. Carte 1/2 des habitats sous forme de polygone. État 2002-2006 - Normandie
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www.datanormandie.fr/visualisation/information/?id=fr-120066022-jdd-902fd8d2-1229-4c0b-8fee-57e8084661d5 |
| Última actualización | agosto 26, 2026, 08:04 (UTC) |
| Creado | marzo 6, 2026, 15:34 (UTC) |
| FTP_API | FTP |
| LinkedDataSet | [""] |
| Picto | |
| access_constraints | ["Pas de restriction d'acc\u00e8s public selon INSPIRE"] |
| allow_data_inputs | 0 |
| bbox-east-long | -1.94671524 |
| bbox-north-lat | 49.72610092 |
| bbox-south-lat | 48.18009186 |
| bbox-west-long | 0.97641438 |
| contact-email | dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr |
| coupled-resource | [] |
| data-format | [{"name": "ESRI Shapefile (SHP)", "version": ""}] |
| data_interop | 0 |
| data_rgpd | false |
| dataset-language | ["fre"] |
| dataset-model | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "revision", "value": "2024-10-28"}, {"type": "publication", "value": "2024-10-28"}, {"type": "creation", "value": "2006-01-01"}] |
| dataset_not_visible | 0 |
| dataset_size | 0.00390625 |
| date_dataset | 2006-01-01 |
| date_deposit | 2026-08-26 |
| date_modification | 2026-08-26 |
| date_moissonnage_last_modification | 2026-03-06T15:34:35.505937 |
| default_visu | 0 |
| disable_export_type | {"flat_formats":false,"geographic_formats":false,"alternative_formats":false,"data_analysis_formats":false,"metadata":false} |
| donnees_source | |
| edition_security | {"roles":["administrator"],"users":["*28*","*13*","*26*","*14*","*17*","*16*","*611*","*35*","*19*","*27*","*262*","*24*"]} |
| encoding | UTF-8 |
| equivalent-scale | ["25000"] |
| features | map_data |
| frequency-of-update | |
| guid | fr-120066022-jdd-902fd8d2-1229-4c0b-8fee-57e8084661d5 |
| harvest_object_id | fcd752e8-f0a2-46cc-93c6-b47f3c0849ed |
| harvest_source_id | 54d89fed-5ba3-4f30-afa8-57e672689e7d |
| harvest_source_title | CSW - GéoIDE DREAL Normandie |
| keyword-inspire-theme | ["Nature Paysage Biodiversit\u00e9/Inventaire Nature Biodiversit\u00e9", "Habitats et biotopes", "R\u00e9partition des esp\u00e8ces", "donn\u00e9es ouvertes"] |
| licence | [] |
| lineage | Le jeu de données a été réalisé à partir de l'analyse de photographie aérienne et de relevés sur le terrain. La carte préliminaire résultante a ensuite été adaptée à la typologie Natura 2000. |
| map_color | |
| metadata-date | 2024-10-28T09:56:56.827+01:00 |
| metadata-language | fre |
| nb_geo_features | 0 |
| nb_views | 00000024 |
| not_visible_in_chart_interface | 0 |
| not_visible_in_map_interface | 0 |
| producer | |
| progress | completed |
| records_count | [] |
| resource-constraints | ["Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf", "Aucun des articles de la loi ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 pour justifier d'une restriction d'acc\u00e8s public."] |
| resource-type | dataset |
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)","contact-info":{"email":"dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr","individual-name":"","position-name":"","phone":"0278261900","address":"Cit\u00e9 administrative Saint-Sever","postal-code":"76032","city":"Rouen cedex","country":""}} |
| responsible-organisation-2 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Station Marine de Dinard - UMR 5178 BOME CNRS\/ Mus\u00e9um National d'Histoire Naturelle","contact-info":{"email":"fournier@mnhn.fr","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"17 Avenue Georges V","postal-code":"35801","city":"DINARD","country":""}} |
| responsible-organisation-3 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Laboratoire de G\u00e9omorphologie et Environnement littoral - UMR 8586 CNRS\/EPHE","contact-info":{"email":"nicolas.toupoint@uqar.qc.ca","individual-name":"","position-name":"","phone":"","address":"15 boulevard de la mer","postal-code":"35800","city":"DINARD","country":""}} |
| responsible-party | [{"name": "DREAL Normandie (Direction R\u00e9gionale de l'Environnement, de l'Am\u00e9nagement et du Logement Normandie)", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Station Marine de Dinard - UMR 5178 BOME CNRS/ Mus\u00e9um National d'Histoire Naturelle", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Laboratoire de G\u00e9omorphologie et Environnement littoral - UMR 8586 CNRS/EPHE", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| show_cube_tab | 0 |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[0.97641438, 48.18009186], [-1.94671524, 48.18009186], [-1.94671524, 49.72610092], [0.97641438, 49.72610092], [0.97641438, 48.18009186]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial-representation-type | vector |
| spatial-resolution | |
| spatial-resolution-units | |
| spatial_harvester | true |
| themes | [] |
| topic-category | ["environment", "biota"] |
| uploader | aubin.neveu@normandie.fr |
| weight | 0 |
| wfs_link | |
| wms_link |
