﻿_id	Nom champ	Description	Détail
1	gid	identifiant unique du site en friche	
2	nom_friche	Nom de la friche	
3	nom_com	Nom de la commune sur laquelle se situe la friche	
4	insee_txt	Code Insee de la commune au format texte	
5	epci	Nom de l'EPCI	
6	act_fri_lt	Ancien activité / usage	Activités mixtes | Agricole | Artisanat | Autre | Bureaux | Carrière | Commerce |Déchets | Equipement public | Ferroviaire |Habitat |Hôtellerie-Restauration |Industrie | Logistique |Tourisme-Loisirs
7	parcelle	Parcelles concernées par la friche	
8	surface	Surface du site en friche (m²)	
9	nb_bat	Nombre de bâtiments présents sur la friche	
10	surf_bat	Surface emprise des bâtiments	
11	typpropri	Type de propriétaire	Catégories reprises de la nomenclature des Fichiers Fonciers de niveau 1 pour les types de propriétaires
12	date_cessa	Date de cessation d'activité	Date de cessation d'activité  issues des informations légales ou à défaut par estimation de la durée de vacance du bien
13	position	Situation au regard du centre bourg / centre-ville de la commune	Isolé |En périphérie |Centre
14	caracteris	Description de l'environnement du site	Quartier industriel ou d'activités | Quartier d'habitation | Espace naturel ou agricole | Espace mixte
15	doc_urba	Type de document d'urbanisme	
16	zonage	Zone du PLU / CC	
17	acces_rout	Indication d'accès au réseau routier	
18	acces_quai	Indication d'un accès quai de chargement fret	
19	acces_fer	Indication de la présence d'une voie ferroviaire	
20	acces_tc	Indication de la présence d'un arrêt TC	
21	int_archi	Intérêt architectural du site	Intérêt architectural du site indiqué par la commune ou l'EPCI avec ou sans servitude patrimoniale
22	serv_patri	Présence d'une servitude patrimoniale	
23	etat_bati	Etat des bâtiments arrêté selon une liste définie au moment du recensement	Bon état apparent |Bâtiments hétérogènes |En ruine-Dangereux | Etat moyen | Forte dégradation | Ne sait pas | Pas de bâti
24	pollution	Présence ou supposition de pollution selon une liste définie	Avérée |Non connue | Potentielle
25	inondation	Risque inondation connu	
26	ppri	Site présent sur zonage de PPRI	
27	pprn	Site présent sur zonage de PPRN	
28	pprt	Site présent sur zonage de PPRT	
29	autre_risq	Autres risques connus	
30	enj_env	Identification d'un enjeu environnemental	
31	env_proteg	Présence d'une protection environnementale sur le site	
32	zone_humid	Présence d'une zone humide sur le site	
33	int_paysag	Intérêt paysager relevé du site	
34	basias	code basias	
35	basol	code basol	
36	projet	Connaissance d'un projet de reconversion du site	
37	typporteur	Types de porteurs du projet de reconversion arrêtés selon une liste définie	Inconnu |Mixte | Parapublic | Privé |Public
38	typavanc	Statut du projet de reconversion selon une liste définie	Bloqué |Démarches financières | Démarches foncières |Démarches foncières et techniques |Démarches techniques |Finalisé |Inconnu | Réflexion
39	date_info	Date de première saisie du site	
40	maj_date	Date de mise à jour du site	
41	maj_sour	Source permettant la mise à jour	
42	potentiel_residentiel	Potentiel de réemploi à vocation résidentielle et/ou mixte	Pour plus de détails, se référer à la documentation de l'ADEME
43	potentiel_equipements	Potentiel de réemploi à vocation équipement public	Pour plus de détails, se référer à la documentation de l'ADEME
44	potentiel_culture	Potentiel de réemploi à vocation culturelle et/ou touristique	Pour plus de détails, se référer à la documentation de l'ADEME
45	potentiel_tertiaire	Potentiel de réemploi à vocation activité (tertiaire / bureau / commerce / ,,,)	Pour plus de détails, se référer à la documentation de l'ADEME
46	potentiel_industriel	Potentiel de réemploi à vocation industrielle ou logistique	Pour plus de détails, se référer à la documentation de l'ADEME
47	potentiel_renaturation	Potentiel de réemploi à vocation  renaturation	Pour plus de détails, se référer à la documentation de l'ADEME
48	potentiel_photovoltaique	Potentiel de réemploi à vocation photovoltaïque au sol	Pour plus de détails, se référer à la documentation de l'ADEME
