You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Tourbière des cent vergées : Réalisation d'une étude comprenant un diagnostic écologique, hydraulique et paysager suivi de propositions d'aménagement et de gestion du site (80 ha) (Année 2010)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | http://data4citizen-ckan:5000//dataset/1777_tourbiere_des_cent_vergees__realisation_d_une_etude_comprenant | 
| Author | Bureau d'Etudes Vincent Simont | 
| Last Updated | October 29, 2025, 14:55 (UTC) | 
| Created | March 21, 2025, 16:17 (UTC) | 
| FTP_API | FTP | 
| booklet | 1 | 
| cote | ENV0524 | 
| dataset_size | 19.27413845062256 | 
| date_moissonnage_last_modification | 2025-03-21T16:17:35.537807 | 
| edition_security | null | 
| encoding | ISO-8859-1 | 
| features | document | 
| iconography | ["Cartes","Graphiques","Photographies","Sch\u00e9mas","Tableaux"] | 
| img_backgr | https://rec.datanormandie.data4citizen.com/sites/default/files/etudes/vignettes/1777_5543_Capture.JPG | 
| language | fre | 
| mention_legales | ["Libre de droit"] | 
| methodology | [] | 
| nb_views | 00000013 | 
| page | 93 | 
| period | 2010 | 
| primary_area | Normandie (50) | 
| producer | CG 50 | 
| records_count | [] | 
| responsible-organisation-1 | {"organisation-role":"pointOfContact","organisation-name":"Direction R\u00e9gionale de l'Environnement de l'Am\u00e9nagement et du Logement de Normandie","contact-info":{"email":"smcap.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr","individual-name":"","position-name":null,"phone":"","address":null,"postal-code":"","city":"","country":""}} | 
| responsible-organisation-2 | {"id":"contact-68590c123d1804.96083169","organisation-role":"principalInvestigator","organisation-name":"CG50 D\u00e9partement de la Manche"} | 
| themes | ["milieux_physiques_paysages_biodiversite","environnement"] | 
| typology | ["Autres"] | 
