articom2024_061.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_enr | numeric | id_enr | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| insee_com | numeric | insee_com | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | January 16, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
| Created | 2 months ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | ad28c6be9c9b37508b954d88dafcd88f |
| Id | 1f7c6510-89b7-4c64-87b5-c5f8814e6556 |
| Package id | 0b14a515-b109-427d-89f6-aec083455f70 |
| Parent id | dc9feed6-4409-42f8-bc09-fb6afbd35f3f |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 505 |
| State | active |
| Total record count | 505 |
