articom2023_061.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_enr | numeric | id_enr | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | November 5, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 77f61cff0cd3aa89478e624262ca193f |
| Id | 0413a955-1d9f-4836-ade7-76c85f4de3a5 |
| Package id | e5b1265e-ed0c-49d9-ae11-fc14ece07fbc |
| Parent id | ff0c774f-50cb-463c-a7c8-3221c94c1b7d |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 505 |
| State | active |
| Total record count | 505 |
