articom2023_027.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_enr | numeric | id_enr | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | November 5, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
| Created | 5 days ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 0a5d10fc73a9ceb17dfd49966ffdd8e8 |
| Id | 8d09777d-1957-4efa-989d-a0caedad859c |
| Package id | ddb30a9b-b793-479a-a9f1-04688ecde52e |
| Parent id | 37faab79-046c-47c1-9cbe-fad39b5f5067 |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 675 |
| State | active |
| Total record count | 675 |
