articom2023_014.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_enr | numeric | id_enr | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| insee_comm | numeric | insee_comm | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | November 5, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
| Created | 5 days ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e3db7e8196d8bd7ec6d6d5fd020a5437 |
| Id | 401e3937-b8b7-42b6-a81a-2e0fddc95d8b |
| Package id | 5a36305f-e0b5-4ae3-b9f4-879401142ae5 |
| Parent id | 14df9d89-a9da-4f99-80b8-9e170fe64a8a |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 706 |
| State | active |
| Total record count | 706 |
