articom2024_076.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_enr | numeric | id_enr | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| insee_com | numeric | insee_com | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | January 16, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
| Created | 1 month ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 41d4ab3de6041298806f4a35f6cc28c8 |
| Id | 2a7cf995-2f55-4734-bf9d-6988ae6accc6 |
| Package id | d67dd7a4-2c71-47c7-b9f2-fa54ac7dec7b |
| Parent id | 2c72a32f-e23d-49bc-9b5e-3acee61dfc42 |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 745 |
| State | active |
| Total record count | 745 |
