You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2779_6890_nr_ina_94.pdf
Dataset description:
Au 1er janvier 2021, la Normandie compte 3,3 millions d'habitants et se situe au 10e rang des régions françaises. En baisse depuis 2015, la population normande régresse encore en 2020 et...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 21, 2025 |
| Metadata last updated | March 21, 2025 |
| Created | March 21, 2025 |
| Format | |
| License | notspecified |
| Id | 164b990a-d00a-442a-9715-a151e63f6eef |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 571dc7d5-ea7c-4b69-a90b-1c7f22a57337 |
| State | active |
