articom2024_014.csv
Dataset description:
ARTICOM est un produit géomatique qui propose une qualification par commune de l'usage des surfaces artificialisées définies par l'OSCOM (Observatoire des Sols à l'échelle COMmunale). Il...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id_enr | numeric | id_enr | |
| geo_point_2d | text | geo_point_2d | |
| insee_com | numeric | insee_com | |
| totcom_m2 | numeric | totcom_m2 | |
| totart_m2 | numeric | totart_m2 | |
| res_m2 | numeric | res_m2 | |
| sec_m2 | numeric | sec_m2 | |
| ter_m2 | numeric | ter_m2 | |
| secter_m2 | numeric | secter_m2 | |
| mix_m2 | numeric | mix_m2 | |
| geo_shape | text | geo_shape |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | January 16, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
| Created | 1 month ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | d33cde42f9d837ebc938f60bd007495b |
| Id | 66d47ba6-43a7-417a-94e1-1013daaea4ad |
| Package id | 30c8a9ec-4672-4547-9cc8-99c67623a197 |
| Parent id | e6453116-636b-4f9d-ab3e-55b908fb7bf3 |
| Position | 1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 706 |
| State | active |
| Total record count | 706 |
